Analogowy przetwornik temperatury 1-10V -50-100 st C 15-30V DC Max-AT-1U
Analogowy przetwornik temperatury 1-10V -50-100 st C 15-30V DC Max-AT-1U
| Producent | F&F |
|---|---|
| Indeks producenta | Max-AT-1U |
| Kategoria | Mierniki wielofunkcyjne |
| CN | 90328900 |
|---|---|
| Pomiar względnej wilgotności powietrza | ✘ |
| Termopara typu R | ✘ |
| Pomiar różnicy temperatur | ✘ |
| Termopara typu B | ✘ |
| Termopara typu E | ✘ |
| Termopara typu J | ✘ |
| Termopara typu K | ✘ |
| Termopara typu N | ✘ |
| Termopara typu S | ✘ |
| Element termiczny RTD | ✘ |
| Pomiar wilgotności materiałów | ✘ |
| Termopara typu T | ✔ |
| Pomiar w podczerwieni | ✘ |
| Czujnik niezależny | ✔ |
| Zakres pomiarowy [°C] od | -50 |
| Zakres pomiarowy [°C] do | 100 |
| Złącze (interfejs) | ✘ |
| Wskaźnik | Analogowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✘ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✘ |
| CN | 90328900 |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza | ✘ |
| Termopara typu R | ✘ |
| Pomiar różnicy temperatur | ✘ |
| Termopara typu B | ✘ |
| Termopara typu E | ✘ |
| Termopara typu J | ✘ |
| Termopara typu K | ✘ |
| Termopara typu N | ✘ |
| Termopara typu S | ✘ |
| Element termiczny RTD | ✘ |
| Pomiar wilgotności materiałów | ✘ |
| Termopara typu T | ✔ |
| Pomiar w podczerwieni | ✘ |
| Czujnik niezależny | ✔ |
| Zakres pomiarowy [°C] od | -50 |
| Zakres pomiarowy [°C] do | 100 |
| Złącze (interfejs) | ✘ |
| Wskaźnik | Analogowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✘ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✘ |
Analogowy przetwornik temperatury 1-10V -50-100 st C 15-30V DC Max-AT-1U