Ceownik wzmocniony CWCR100H50/3,3MC
| PKWiU | 25.11.23.0 |
|---|---|
| CN | 7308 90 59 |
| Materiał | Stal |
| Wysokość [mm] | 50 |
| Szerokość [mm] | 100 |
| Model | Profil pojedynczy |
| Długość [mm] | 3264 |
| Kształt profilu | Profil C |
| Rodzaj materiału | Inne |
| Grubość materiału [mm] | 2 |
| PKWiU | 25.11.23.0 |
| CN | 7308 90 59 |
| Materiał | Stal |
| Wysokość [mm] | 50 |
| Szerokość [mm] | 100 |
| Model | Profil pojedynczy |
| Długość [mm] | 3264 |
| Kształt profilu | Profil C |
| Rodzaj materiału | Inne |
| Grubość materiału [mm] | 2 |
Ceownik wzmocniony CWCR100H50/3,3MC