Czujnik fotoelektryczny XUB, odbic., Sn 0,6m, 12..24VDC, przew. 2m XUB5BNANL2
Czujnik fotoelektryczny XUB, odbic., Sn 0,6m, 12..24VDC, przew. 2m XUB5BNANL2
| Producent | Schneider Electric |
|---|---|
| Indeks producenta | XUB5BNANL2 |
| Kategoria | Czujniki fotoelektryczne |
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0
| Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem | ✘ |
|---|---|
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] | - |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] | - |
| Czas reakcji [ms] | 0 |
| Klasa bezpieczeństwa lasera | Brak |
| Średnica czujnika [mm] | 0 |
| Z funkcją czasową | ✘ |
| Temperatura otoczenia [°C] | - |
| Maksymalny prąd wyjściowy [mA] | 0 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
| Wysokość czujnika [mm] | 0 |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Szerokość czujnika [mm] | 0 |
| Długość czujnika [mm] | 0 |
| Częstotliwość przełączania [Hz] | 0 |
| Z innym wyjściem analogowym | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym SSD | ✘ |
| Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych | 0 |
| Z interfejsem komunikacyjnym SSI | ✘ |
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji | 0 |
| Z interfejsem komunikacyjnym RS 422 | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym RS 485 | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym RS 232 | ✘ |
| Sygnalizacja stanu przedawaryjnego | ✘ |
| Wyjście analogowe 0 V ... 10 V | ✘ |
| Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA | ✘ |
| Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA | ✘ |
| Wyjście analogowe -10 V ... +10 V | ✘ |
| Z analogowym interfejsem komunikacyjnym | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS | ✘ |
| Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego | ✘ |
| Z blokadą ponownego zadziałania | ✘ |
| Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych | 0 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] | - |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 0 |
| Strefa zadziałania [mm] | - |
| Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem | ✘ |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] | - |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] | - |
| Czas reakcji [ms] | 0 |
| Klasa bezpieczeństwa lasera | Brak |
| Średnica czujnika [mm] | 0 |
| Z funkcją czasową | ✘ |
| Temperatura otoczenia [°C] | - |
| Maksymalny prąd wyjściowy [mA] | 0 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
| Wysokość czujnika [mm] | 0 |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Szerokość czujnika [mm] | 0 |
| Długość czujnika [mm] | 0 |
| Częstotliwość przełączania [Hz] | 0 |
| Z innym wyjściem analogowym | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym SSD | ✘ |
| Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych | 0 |
| Z interfejsem komunikacyjnym SSI | ✘ |
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji | 0 |
| Z interfejsem komunikacyjnym RS 422 | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym RS 485 | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym RS 232 | ✘ |
| Sygnalizacja stanu przedawaryjnego | ✘ |
| Wyjście analogowe 0 V ... 10 V | ✘ |
| Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA | ✘ |
| Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA | ✘ |
| Wyjście analogowe -10 V ... +10 V | ✘ |
| Z analogowym interfejsem komunikacyjnym | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS | ✘ |
| Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS | ✘ |
| Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego | ✘ |
| Z blokadą ponownego zadziałania | ✘ |
| Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych | 0 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] | - |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 0 |
| Strefa zadziałania [mm] | - |
Czujnik fotoelektryczny XUB, odbic., Sn 0,6m, 12..24VDC, przew. 2m XUB5BNANL2
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0