Falownik 2,2kW Uwe=1x230V, Uwy=3x230V/10A FA-1LX022
Falownik 2,2kW Uwe=1x230V, Uwy=3x230V/10A FA-1LX022
| Producent | F&F |
|---|---|
| Seria produktu | FA |
| Indeks producenta | FA-1LX022 |
| Kategoria | Przemienniki częstotliwości (Falowniki) |
| Wysokość [mm] | 220 |
|---|---|
| Głębokość [mm] | 185,5 |
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
| Szerokość [mm] | 150 |
| Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
| Z interfejsem optycznym | ✘ |
| Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu CAN | ✘ |
| Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu ASI | ✘ |
| Obsługa protokołu EIB | ✘ |
| Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
| Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
| Obsługa protokołu LON | ✘ |
| Obsługa innych protokołów | ✘ |
| Z elementem obsługi | ✔ |
| Częstotliwość sieci (wartość) | 50 Hz |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A] | 10 |
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle | ✘ |
| Rodzaj przemiennika | Przemiennik bezpośredni |
| Liczba faz wejściowych | 1 |
| Dozwolone zastosowanie w domach i obiektach handlowych | ✔ |
| Liczba faz wyjściowych | 3 |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] | 100 |
| Z połączeniem do komputera PC | ✘ |
| Zintegrowany rezystor hamowania | ✘ |
| Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym [kW] | 2,2 |
| Napięcie sieci od/do [V] od | 230 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe [V] | 230 |
| Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych | ✘ |
| Napięcie sieci od/do [V] do | 230 |
| Wysokość [mm] | 220 |
| Głębokość [mm] | 185,5 |
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
| Szerokość [mm] | 150 |
| Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
| Z interfejsem optycznym | ✘ |
| Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu CAN | ✘ |
| Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu ASI | ✘ |
| Obsługa protokołu EIB | ✘ |
| Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
| Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
| Obsługa protokołu LON | ✘ |
| Obsługa innych protokołów | ✘ |
| Z elementem obsługi | ✔ |
| Częstotliwość sieci (wartość) | 50 Hz |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A] | 10 |
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle | ✘ |
| Rodzaj przemiennika | Przemiennik bezpośredni |
| Liczba faz wejściowych | 1 |
| Dozwolone zastosowanie w domach i obiektach handlowych | ✔ |
| Liczba faz wyjściowych | 3 |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] | 100 |
| Z połączeniem do komputera PC | ✘ |
| Zintegrowany rezystor hamowania | ✘ |
| Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym [kW] | 2,2 |
| Napięcie sieci od/do [V] od | 230 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe [V] | 230 |
| Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych | ✘ |
| Napięcie sieci od/do [V] do | 230 |
Falownik 2,2kW Uwe=1x230V, Uwy=3x230V/10A FA-1LX022