Inwerter Huawei SUN2000-4KTL-M1-HC
Inwerter Huawei SUN2000-4KTL-M1-HC
| Producent | HUAWEI |
|---|---|
| Indeks producenta | SUN2000-4KTL-M1-HC |
| Kategoria | Inwertery (on-grid) |
3 053,01 zł
netto
3 755,20 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0
| Wysokość [mm] | 470 |
|---|---|
| Głębokość [mm] | 146,5 |
| Ciężar [kg] | 17 |
| Wbudowany transformator | ✘ |
| Zasilanie 3-fazowe | ✔ |
| Odpowiedni do montażu na zewnątrz | ✔ |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Znamionowa moc wyjściowa [W] | 4000 |
| Liczba systemów śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPP-tracker) | 2 |
| Szerokość [mm] | 525 |
| Wyświetlacz | LED |
| Poziom sprawności Euro [%] | 97,1 |
| Zakres napięcia MPP [V] do | 980 |
| Zakres napięcia MPP [V] od | 140 |
| Wysokość [mm] | 470 |
| Głębokość [mm] | 146,5 |
| Ciężar [kg] | 17 |
| Wbudowany transformator | ✘ |
| Zasilanie 3-fazowe | ✔ |
| Odpowiedni do montażu na zewnątrz | ✔ |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Znamionowa moc wyjściowa [W] | 4000 |
| Liczba systemów śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPP-tracker) | 2 |
| Szerokość [mm] | 525 |
| Wyświetlacz | LED |
| Poziom sprawności Euro [%] | 97,1 |
| Zakres napięcia MPP [V] do | 980 |
| Zakres napięcia MPP [V] od | 140 |
Inwerter Huawei SUN2000-4KTL-M1-HC
3 053,01 zł
netto
3 755,20 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0