Kabel teleinformatyczny S/FTP 4x2xAWG23 kat. 7 PE zewnętrzny DK-1741-VH-10-OD /bębnowy/
Kabel teleinformatyczny S/FTP 4x2xAWG23 kat. 7 PE zewnętrzny DK-1741-VH-10-OD /bębnowy/
| Producent | ASSMANN |
|---|---|
| Seria produktu | S/FTP |
| Indeks producenta | DK-1741-VH-10-OD |
| Kategoria | Sieci LAN i ETHERNET |
| Liczba żył | 8 |
|---|---|
| Liczba wiązek | 4 |
| Powłoka ochronna | ✘ |
| Kolor izolacji | Czarny |
| Materiał powłoki zewnętrznej | PE (Polietylen) |
| Ekran wspólny | Oplot |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -50 |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 60 |
| Ekran na wiązkach | Folia |
| Izolacja żyły | PE (Polietylen) |
| Wiązki | Pary |
| Klasa żyły | Klasa 2 = wielodrutowy |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | ✘ |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -20 |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 60 |
| Przybliżona waga kabla [kg/km] | 66,5 |
| Zachowanie funkcji | ✘ |
| Maksymalna długość odcinka wyprzedażowego [m] | 1000 |
| Średnica żyły [mm] | 0.7500 |
| Liczba żył | 8 |
| Liczba wiązek | 4 |
| Powłoka ochronna | ✘ |
| Kolor izolacji | Czarny |
| Materiał powłoki zewnętrznej | PE (Polietylen) |
| Ekran wspólny | Oplot |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -50 |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 60 |
| Ekran na wiązkach | Folia |
| Izolacja żyły | PE (Polietylen) |
| Wiązki | Pary |
| Klasa żyły | Klasa 2 = wielodrutowy |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | ✘ |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -20 |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 60 |
| Przybliżona waga kabla [kg/km] | 66,5 |
| Zachowanie funkcji | ✘ |
| Maksymalna długość odcinka wyprzedażowego [m] | 1000 |
| Średnica żyły [mm] | 0.7500 |
Kabel teleinformatyczny S/FTP 4x2xAWG23 kat. 7 PE zewnętrzny DK-1741-VH-10-OD /bębnowy/