Kabel teleinformatyczny securityNET S/FTP kat.7 LSZH Dca /500m/ SEC7SFTPLSZH-DCA
Kabel teleinformatyczny securityNET S/FTP kat.7 LSZH Dca /500m/ SEC7SFTPLSZH-DCA
| Producent | TKH Group |
|---|---|
| Indeks producenta | SEC7SFTPLSZH-DCA |
| Kategoria | Sieci LAN i ETHERNET |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | ✘ |
|---|---|
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | ✘ |
| Liczba żył | 8 |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 7.6000 |
| Kolor izolacji | Pomarańczowy |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
| Ekran wspólny | Folia |
| Kategoria | 7 |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -20 |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 70 |
| Ekran na wiązkach | Folia |
| Izolacja żyły | Inne |
| Wiązki | Pary |
| Klasa żyły | Klasa 1 = jednodrutowy |
| Materiał żyły | Z miedzi (Cu) |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | ✘ |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -20 |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 70 |
| Średnica żyły [mm] | 0.5650 |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | ✘ |
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | ✘ |
| Liczba żył | 8 |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 7.6000 |
| Kolor izolacji | Pomarańczowy |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
| Ekran wspólny | Folia |
| Kategoria | 7 |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -20 |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 70 |
| Ekran na wiązkach | Folia |
| Izolacja żyły | Inne |
| Wiązki | Pary |
| Klasa żyły | Klasa 1 = jednodrutowy |
| Materiał żyły | Z miedzi (Cu) |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | ✘ |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -20 |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 70 |
| Średnica żyły [mm] | 0.5650 |
Kabel teleinformatyczny securityNET S/FTP kat.7 LSZH Dca /500m/ SEC7SFTPLSZH-DCA