Moduł 2DO 230V AC 2,0A przekaznikowy 2z 750-512
Moduł 2DO 230V AC 2,0A przekaznikowy 2z 750-512
| Producent | Wago |
|---|---|
| Seria produktu | 750 |
| Indeks producenta | 750-512 |
| Kategoria | Moduły wejść / wyjść |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | Przekaźnik |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 100 |
| Głębokość [mm] | 65 |
| Szerokość [mm] | 12 |
| Liczba wyjść | 2 |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od | 0 |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do | 0 |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
| Liczba wejść | 0 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów |
| Redundancja | ✘ |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Rodzaj napięcia wyjściowego | AC/DC |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk sprężynowy |
| Dozwolone napięcie wyjściowe [V] od | 0 |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] od | 0 |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do | 0 |
| Konfigurowane wejścia/wyjścia | ✘ |
| Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia | ✘ |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału [ms] od | 0 |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału [ms] do | 10 |
| Napięcie zasilające dla DC [V] od | 18 |
| Napięcie zasilające dla DC [V] do | 31,2 |
| Prąd wyjściowy [A] | 2 |
| Dozwolone napięcie wyjściowe [V] do | 250 |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | Przekaźnik |
| Wysokość [mm] | 100 |
| Głębokość [mm] | 65 |
| Szerokość [mm] | 12 |
| Liczba wyjść | 2 |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od | 0 |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do | 0 |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
| Liczba wejść | 0 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów |
| Redundancja | ✘ |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Rodzaj napięcia wyjściowego | AC/DC |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk sprężynowy |
| Dozwolone napięcie wyjściowe [V] od | 0 |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] od | 0 |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do | 0 |
| Konfigurowane wejścia/wyjścia | ✘ |
| Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia | ✘ |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału [ms] od | 0 |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału [ms] do | 10 |
| Napięcie zasilające dla DC [V] od | 18 |
| Napięcie zasilające dla DC [V] do | 31,2 |
| Prąd wyjściowy [A] | 2 |
| Dozwolone napięcie wyjściowe [V] do | 250 |
Moduł 2DO 230V AC 2,0A przekaznikowy 2z 750-512