Multimetr cyfrowy NP10 500P1
Multimetr cyfrowy NP10 500P1
| Producent | LUMEL S.A. |
|---|---|
| Seria produktu | NP10 |
| Indeks producenta | NP10 500P1 |
| Kategoria | Multimetry |
698,00 zł
netto
858,54 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0
Brak możliwości zwrotu
| Pamięć wartości szczytowej | ✔ |
|---|---|
| Test ciągłości / test diod | ✔ |
| PKWiU | 26.51.43-30 |
| CN | 90303100 |
| Z pomiarem poziomu (dB) | ✘ |
| Pomiar wartości względnej | ✘ |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | ✘ |
| Złącze (interfejs) | ✘ |
| Pomiar pojemności | ✔ |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✔ |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 66 |
| Pomiar temperatury | ✔ |
| Pomiar częstotliwości | ✔ |
| Pomiar indukcyjności | ✘ |
| Pomiar przewodności | ✘ |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | ✔ |
| Pamięć wartości maksymalnej | ✔ |
| Pamięć wartości minimalnej | ✔ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✘ |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | ✘ |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,01 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,01 mV |
| Pomiar True RMS | ✘ |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | 0,01 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 0,01 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,1 ? |
| Pamięć wartości szczytowej | ✔ |
| Test ciągłości / test diod | ✔ |
| PKWiU | 26.51.43-30 |
| CN | 90303100 |
| Z pomiarem poziomu (dB) | ✘ |
| Pomiar wartości względnej | ✘ |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | ✘ |
| Złącze (interfejs) | ✘ |
| Pomiar pojemności | ✔ |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✔ |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 66 |
| Pomiar temperatury | ✔ |
| Pomiar częstotliwości | ✔ |
| Pomiar indukcyjności | ✘ |
| Pomiar przewodności | ✘ |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | ✔ |
| Pamięć wartości maksymalnej | ✔ |
| Pamięć wartości minimalnej | ✔ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✘ |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | ✘ |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,01 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,01 mV |
| Pomiar True RMS | ✘ |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | 0,01 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 0,01 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,1 ? |
Multimetr cyfrowy NP10 500P1
698,00 zł
netto
858,54 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0
Brak możliwości zwrotu