Multimetr przemysłowy CMM-60 WMGBCMM60
Multimetr przemysłowy CMM-60 WMGBCMM60
| Producent | Sonel |
|---|---|
| Indeks producenta | WMGBCMM60 |
| Kategoria | Multimetry |
| CN | 90303100 |
|---|---|
| Pomiar wartości względnej | ✔ |
| Pamięć wartości szczytowych | ✔ |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | ✔ |
| Pomiar pojemności | ✔ |
| Wskaźnik | Graficzny |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✔ |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 50 |
| Pomiar temperatury | ✔ |
| Test ciągłości / Test diód | ✔ |
| Pomiar częstotliwości | ✔ |
| Pomiar przewodności | ✔ |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | ✔ |
| Pamięć wartości maksymalnej | ✔ |
| Pamięć wartości minimalnej | ✔ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✔ |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,001 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,001 mV |
| Pomiar True RMS | ✔ |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | 0,01 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 0,01 µA |
| CN | 90303100 |
| Pomiar wartości względnej | ✔ |
| Pamięć wartości szczytowych | ✔ |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | ✔ |
| Pomiar pojemności | ✔ |
| Wskaźnik | Graficzny |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✔ |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 50 |
| Pomiar temperatury | ✔ |
| Test ciągłości / Test diód | ✔ |
| Pomiar częstotliwości | ✔ |
| Pomiar przewodności | ✔ |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | ✔ |
| Pamięć wartości maksymalnej | ✔ |
| Pamięć wartości minimalnej | ✔ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✔ |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,001 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,001 mV |
| Pomiar True RMS | ✔ |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | 0,01 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 0,01 µA |
Multimetr przemysłowy CMM-60 WMGBCMM60