Oprawa hermetyczna LED DAMPPROOF VALUE 50W 6000lm 4000K 1500mm IP65 4058075300903
Oprawa hermetyczna LED DAMPPROOF VALUE 50W 6000lm 4000K 1500mm IP65 4058075300903
| Producent | LEDVANCE |
|---|---|
| Indeks producenta | 4058075300903 |
| Kategoria | Oprawy hermetyczne |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 77 |
| Długość [mm] | 1500 |
| Strumień świetlny [lm] | 6000 |
| Odbłyśnik obracany | ✘ |
| Możliwość ściemniania | ✘ |
| Napięcie znamionowe od/do [V] od | 220 |
| Moc źródła światła [W] | 50 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] do | 240 |
| Rodzaj osprzętu | Transformator elektroniczny |
| Zawiera źródło światła | ✔ |
| Źródło światła | Inne |
| Zawiera układ sterujący | ✔ |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | Szary |
| Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami | ✘ |
| Klasa ochronności | I |
| Podział światła | Szerokostrumieniowy |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
| Odpowiednie do montażu ściennego | ✘ |
| Przystosowane do zawieszenia | ✘ |
| Do zasilania przelotowego | ✘ |
| Klasa przeciwpożarowa „F” | ✘ |
| Klasa przeciwpożarowa „D” | ✘ |
| Klasa przeciwpożarowa „FF” | ✘ |
| Do oświetlenia awaryjnego | ✘ |
| Rozsył światła | Bezpośredni |
| Wysokość/głębokość [mm] | 66 |
| Rodzaj obwodu | Inne |
| Odporność udarowa | IK08 |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Szerokość [mm] | 77 |
| Długość [mm] | 1500 |
| Strumień świetlny [lm] | 6000 |
| Odbłyśnik obracany | ✘ |
| Możliwość ściemniania | ✘ |
| Napięcie znamionowe od/do [V] od | 220 |
| Moc źródła światła [W] | 50 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] do | 240 |
| Rodzaj osprzętu | Transformator elektroniczny |
| Zawiera źródło światła | ✔ |
| Źródło światła | Inne |
| Zawiera układ sterujący | ✔ |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | Szary |
| Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami | ✘ |
| Klasa ochronności | I |
| Podział światła | Szerokostrumieniowy |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
| Odpowiednie do montażu ściennego | ✘ |
| Przystosowane do zawieszenia | ✘ |
| Do zasilania przelotowego | ✘ |
| Klasa przeciwpożarowa „F” | ✘ |
| Klasa przeciwpożarowa „D” | ✘ |
| Klasa przeciwpożarowa „FF” | ✘ |
| Do oświetlenia awaryjnego | ✘ |
| Rozsył światła | Bezpośredni |
| Wysokość/głębokość [mm] | 66 |
| Rodzaj obwodu | Inne |
| Odporność udarowa | IK08 |
Oprawa hermetyczna LED DAMPPROOF VALUE 50W 6000lm 4000K 1500mm IP65 4058075300903