Oprawa przeciwwybuchowa LED 39,6W EXF250LED-1200-F2-35E-33-11P20-GRP-PC-AMO1 strefa 1,21 i 2,22 4104lm 6500K 31-251-12F200
Oprawa przeciwwybuchowa LED 39,6W EXF250LED-1200-F2-35E-33-11P20-GRP-PC-AMO1 strefa 1,21 i 2,22 4104lm 6500K 31-251-12F200
| Producent | ATM LIGHTING |
|---|---|
| Indeks producenta | 31-251-12F200 |
| Kategoria | Oprawy przeciwwybuchowe |
| Stopień ochrony (IP) | IP66 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 190 |
| Długość [mm] | 1300 |
| Strumień świetlny [lm] | 4104 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] od | 110 |
| Moc źródła światła [W] | 39.6000 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] do | 254 |
| Ze statecznikiem | ✘ |
| Ekranowanie mechaniczne | ✘ |
| Zawiera źródło światła | ✔ |
| Źródło światła | Inne |
| Do stref zagrożonych wybuchem | 1, 2 |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | 21, 22 |
| Z czujnikiem ruchu | ✘ |
| Zawiera układ sterujący | ✔ |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Regulowane | ✘ |
| Klasa ochronności | I |
| Strefa | 1 |
| Wysokość/głębokość [mm] | 129 |
| Stopień ochrony (IP) | IP66 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Długość [mm] | 1300 |
| Strumień świetlny [lm] | 4104 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] od | 110 |
| Moc źródła światła [W] | 39.6000 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] do | 254 |
| Ze statecznikiem | ✘ |
| Ekranowanie mechaniczne | ✘ |
| Zawiera źródło światła | ✔ |
| Źródło światła | Inne |
| Do stref zagrożonych wybuchem | 1, 2 |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | 21, 22 |
| Z czujnikiem ruchu | ✘ |
| Zawiera układ sterujący | ✔ |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Regulowane | ✘ |
| Klasa ochronności | I |
| Strefa | 1 |
| Wysokość/głębokość [mm] | 129 |
Oprawa przeciwwybuchowa LED 39,6W EXF250LED-1200-F2-35E-33-11P20-GRP-PC-AMO1 strefa 1,21 i 2,22 4104lm 6500K 31-251-12F200