Panel 5,7 cali kolorowy PLC, ETH, CAN, RS485, SmartWire-DT XV-102-E6-57TVRC-10 153525
Panel 5,7 cali kolorowy PLC, ETH, CAN, RS485, SmartWire-DT XV-102-E6-57TVRC-10 153525
| Producent | Eaton |
|---|---|
| Indeks producenta | 153525 |
| Kategoria | Panele i terminale |
| PKWiU | 26.20.1 |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Liczba złączy sprzętowych RS485 | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych USB | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 1 |
| Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu CAN | ✘ |
| Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu ASI | ✘ |
| Obsługa protokołu EIB | ✘ |
| Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
| Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
| Obsługa protokołu LON | ✘ |
| Obsługa innych protokołów | ✘ |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Maksymalna rozdzielczość w poziomie [DPI] | 640 |
| Maksymalna rozdzielczość w pionie [DPI] | 480 |
| Przekątna ekranu [Cal] | 5,7 |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Z klawiaturą numeryczną | ✘ |
| Głębokość wbudowania [mm] | 39 |
| Z wyświetlaczem kolorowym | ✔ |
| Zakres temperatur pracy [°C] do | 50 |
| Klawisze z LED | ✔ |
| Z ekranem dotykowym | ✔ |
| Zakres temperatur pracy [°C] od | 5 |
| Rodzaj wyświetlacza | TFT |
| PKWiU | 26.20.1 |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Liczba złączy sprzętowych RS485 | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych USB | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 1 |
| Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu CAN | ✘ |
| Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu ASI | ✘ |
| Obsługa protokołu EIB | ✘ |
| Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
| Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
| Obsługa protokołu LON | ✘ |
| Obsługa innych protokołów | ✘ |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Maksymalna rozdzielczość w poziomie [DPI] | 640 |
| Maksymalna rozdzielczość w pionie [DPI] | 480 |
| Przekątna ekranu [Cal] | 5,7 |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Z klawiaturą numeryczną | ✘ |
| Głębokość wbudowania [mm] | 39 |
| Z wyświetlaczem kolorowym | ✔ |
| Zakres temperatur pracy [°C] do | 50 |
| Klawisze z LED | ✔ |
| Z ekranem dotykowym | ✔ |
| Zakres temperatur pracy [°C] od | 5 |
| Rodzaj wyświetlacza | TFT |
Panel 5,7 cali kolorowy PLC, ETH, CAN, RS485, SmartWire-DT XV-102-E6-57TVRC-10 153525