Przekaźnik nadzoru kolejności i zaniku fazy 1P MR-EU31UW1P 2613069
Przekaźnik nadzoru kolejności i zaniku fazy 1P MR-EU31UW1P 2613069
| Producent | Relpol |
|---|---|
| Kategoria | Przekaźnik kontroli napięcia |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od | 230 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 17,5 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do | 400 |
| Głębokość [mm] | 65 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od | 230 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do | 400 |
| Szerokość [mm] | 87 |
| Funkcja histerezy, 1-fazowa | ✘ |
| Funkcja histerezy, 3-fazowa | ✘ |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Liczba styków przełącznych | 1 |
| Liczba styków rozwiernych | 0 |
| Liczba styków zwiernych | 0 |
| Rodzaj napięcia sterowniczego | AC |
| Z odłączalnymi zaciskami | ✘ |
| Kontrola podnapięcia 1-fazowego | ✘ |
| Kontrola podnapięcia 3-fazowego | ✘ |
| Kontrola nadnapięcia 1-fazowego | ✘ |
| Kontrola nadnapięcia 3-fazowego | ✘ |
| Kontrola podnapięcia dla prądu stałego | ✘ |
| Kontrola nadnapięcia dla prądu stałego | ✘ |
| Funkcja histerezy dla prądu stałego | ✘ |
| Rodzaj mierzonego napięcia | AC |
| Zakres pomiarowy napięcia 1 [V] od | 230 |
| Zakres pomiarowy napięcia 1 [V] do | 400 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od | 230 |
| Wysokość [mm] | 17,5 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do | 400 |
| Głębokość [mm] | 65 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od | 230 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do | 400 |
| Szerokość [mm] | 87 |
| Funkcja histerezy, 1-fazowa | ✘ |
| Funkcja histerezy, 3-fazowa | ✘ |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Liczba styków przełącznych | 1 |
| Liczba styków rozwiernych | 0 |
| Liczba styków zwiernych | 0 |
| Rodzaj napięcia sterowniczego | AC |
| Z odłączalnymi zaciskami | ✘ |
| Kontrola podnapięcia 1-fazowego | ✘ |
| Kontrola podnapięcia 3-fazowego | ✘ |
| Kontrola nadnapięcia 1-fazowego | ✘ |
| Kontrola nadnapięcia 3-fazowego | ✘ |
| Kontrola podnapięcia dla prądu stałego | ✘ |
| Kontrola nadnapięcia dla prądu stałego | ✘ |
| Funkcja histerezy dla prądu stałego | ✘ |
| Rodzaj mierzonego napięcia | AC |
| Zakres pomiarowy napięcia 1 [V] od | 230 |
| Zakres pomiarowy napięcia 1 [V] do | 400 |
Przekaźnik nadzoru kolejności i zaniku fazy 1P MR-EU31UW1P 2613069