Termometr okienny RST01278 E1278
Termometr okienny RST01278 E1278
| Producent | Emos |
|---|---|
| Indeks producenta | E1278 |
| Kategoria | Termometry |
98,15 zł
netto
120,73 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0
| Pomiar względnej wilgotności powietrza | ✔ |
|---|---|
| Termopara typu R | ✘ |
| Pomiar różnicy temperatur | ✔ |
| Termopara typu B | ✘ |
| Termopara typu E | ✘ |
| Termopara typu J | ✘ |
| Termopara typu K | ✘ |
| Termopara typu N | ✘ |
| Termopara typu S | ✘ |
| Element termiczny RTD | ✘ |
| Pomiar wilgotności materiałów | ✘ |
| Termopara typu T | ✘ |
| Pomiar w podczerwieni | ✘ |
| Czujnik niezależny | ✘ |
| Zakres pomiarowy [°C] od | -30 |
| Zakres pomiarowy [°C] do | 70 |
| Złącze (interfejs) | ✘ |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✔ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✘ |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza | ✔ |
| Termopara typu R | ✘ |
| Pomiar różnicy temperatur | ✔ |
| Termopara typu B | ✘ |
| Termopara typu E | ✘ |
| Termopara typu J | ✘ |
| Termopara typu K | ✘ |
| Termopara typu N | ✘ |
| Termopara typu S | ✘ |
| Element termiczny RTD | ✘ |
| Pomiar wilgotności materiałów | ✘ |
| Termopara typu T | ✘ |
| Pomiar w podczerwieni | ✘ |
| Czujnik niezależny | ✘ |
| Zakres pomiarowy [°C] od | -30 |
| Zakres pomiarowy [°C] do | 70 |
| Złącze (interfejs) | ✘ |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✔ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✘ |
Termometr okienny RST01278 E1278
98,15 zł
netto
120,73 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0