Wkład złącza 10P+PE żeński 16A 250V EPIC H-A 10 BS 10441000
Wkład złącza 10P+PE żeński 16A 250V EPIC H-A 10 BS 10441000
| Producent | LAPP KABEL |
|---|---|
| Seria produktu | EPIC H-A 10 |
| Indeks producenta | 10441000 |
| Kategoria | Wkłady stykowe złącz przemysłowych |
| Wysokość [mm] | 29 |
|---|---|
| Prąd znamionowy In [A] | 16 |
| Liczba torów stykowych | 2 |
| Materiał pokrycia styków | Srebro |
| Kąt wtyk/złącze | 180° (poziomo) |
| Liczba styków | 10 |
| Znamionowe napięcie udarowe [kV] | 4 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Stopień zanieczyszczenia (wartości) | 3 |
| Stopień ochrony (IP), zamontowany | IP65 |
| Temperatura otoczenia [°C] od | -40 |
| Temperatura otoczenia [°C] do | 100 |
| Długość [mm] | 49,5 |
| Napięcie znamionowe [V] | 250 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od | 0,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do | 2,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od | 0,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do | 2,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do | 2,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od | 0,5 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od | 0,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do | 2,5 |
| Rodzaj styku | Gniazdo |
| Zakres temperatur pracy [°C] do | 100 |
| Zakres temperatur pracy [°C] od | -40 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Z blokadą | ✘ |
| Wysokość [mm] | 29 |
| Prąd znamionowy In [A] | 16 |
| Liczba torów stykowych | 2 |
| Materiał pokrycia styków | Srebro |
| Kąt wtyk/złącze | 180° (poziomo) |
| Liczba styków | 10 |
| Znamionowe napięcie udarowe [kV] | 4 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Stopień zanieczyszczenia (wartości) | 3 |
| Stopień ochrony (IP), zamontowany | IP65 |
| Temperatura otoczenia [°C] od | -40 |
| Temperatura otoczenia [°C] do | 100 |
| Długość [mm] | 49,5 |
| Napięcie znamionowe [V] | 250 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od | 0,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do | 2,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od | 0,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do | 2,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do | 2,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od | 0,5 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od | 0,5 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do | 2,5 |
| Rodzaj styku | Gniazdo |
| Zakres temperatur pracy [°C] do | 100 |
| Zakres temperatur pracy [°C] od | -40 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Z blokadą | ✘ |
Wkład złącza 10P+PE żeński 16A 250V EPIC H-A 10 BS 10441000