Żarówka LED VALUE PAR16 50 36st 3,6W/840 GU10 4058075055155
Żarówka LED VALUE PAR16 50 36st 3,6W/840 GU10 4058075055155
| Producent | LEDVANCE |
|---|---|
| Indeks producenta | 4058075055155 |
| Kategoria | Żarówki LED |
| Światłość [cd] | 1000 |
|---|---|
| Długość [mm] | 54 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | 36 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Barwa światła | Neutralna |
| Strumień świetlny [lm] | 380 |
| Średnica [mm] | 50 |
| Możliwość ściemniania | ✘ |
| Długość całkowita [m] | 54 |
| Trzonek | GU10 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] od | 220 |
| Moc źródła światła [W] | 3.6000 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] do | 240 |
| Średnia trwałość znamionowa [h] | 15000 |
| Klasa energetyczna | A |
| Wskaźnik oddawania barw | 80-89 (klasa 1B) |
| Kontrola koloru (RGB) | ✘ |
| Z odbłyśnikiem | ✘ |
| Odpowiednik żarówki [W] | 50 |
| Rodzaj szkła | Przezroczysty |
| Kształt bańki | Reflektor/odbłyśnik |
| Światłość [cd] | 1000 |
| Długość [mm] | 54 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | 36 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Barwa światła | Neutralna |
| Strumień świetlny [lm] | 380 |
| Średnica [mm] | 50 |
| Możliwość ściemniania | ✘ |
| Długość całkowita [m] | 54 |
| Trzonek | GU10 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] od | 220 |
| Moc źródła światła [W] | 3.6000 |
| Napięcie znamionowe od/do [V] do | 240 |
| Średnia trwałość znamionowa [h] | 15000 |
| Klasa energetyczna | A |
| Wskaźnik oddawania barw | 80-89 (klasa 1B) |
| Kontrola koloru (RGB) | ✘ |
| Z odbłyśnikiem | ✘ |
| Odpowiednik żarówki [W] | 50 |
| Rodzaj szkła | Przezroczysty |
| Kształt bańki | Reflektor/odbłyśnik |
Żarówka LED VALUE PAR16 50 36st 3,6W/840 GU10 4058075055155