Złączka szynowa gwintowa Al/Cu 25-150mm2 OTL150-3 żółto-zielony MAA3150Y10 89828009
Złączka szynowa gwintowa Al/Cu 25-150mm2 OTL150-3 żółto-zielony MAA3150Y10 89828009
| Producent | MOREK |
|---|---|
| Indeks producenta | 89828009 |
| Kategoria | Złączki szynowe przelotowe |
| Prąd znamionowy In [A] | 320 |
|---|---|
| Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
| Sposób montażu | Szyna montażowa DIN 35 mm |
| Długość [mm] | 84 |
| Napięcie znamionowe [V] | 1000 |
| Wymagana płytka zamykająca | ✘ |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od | 25 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do | 150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od | 25 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do | 150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do | 150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od | 25 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
| Pozycja połączenia | Z boku / boczny |
| Rodzaj materiału izolującego | Tworzywo termoplastyczne |
| Szerokość / rozmiar rastra [mm] | 71 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od | 25 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do | 150 |
| Funkcja PE | ✘ |
| Z rozłącznikiem ślizgowym N | ✘ |
| Z rozłącznikiem testowym | ✘ |
| Funkcja N | ✘ |
| Liczba potencjałów | 3 |
| Kolor podstawowy | Szary |
| Prąd znamionowy In [A] | 320 |
| Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
| Sposób montażu | Szyna montażowa DIN 35 mm |
| Długość [mm] | 84 |
| Napięcie znamionowe [V] | 1000 |
| Wymagana płytka zamykająca | ✘ |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od | 25 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do | 150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od | 25 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do | 150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do | 150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od | 25 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
| Pozycja połączenia | Z boku / boczny |
| Rodzaj materiału izolującego | Tworzywo termoplastyczne |
| Szerokość / rozmiar rastra [mm] | 71 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od | 25 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do | 150 |
| Funkcja PE | ✘ |
| Z rozłącznikiem ślizgowym N | ✘ |
| Z rozłącznikiem testowym | ✘ |
| Funkcja N | ✘ |
| Liczba potencjałów | 3 |
| Kolor podstawowy | Szary |
Złączka szynowa gwintowa Al/Cu 25-150mm2 OTL150-3 żółto-zielony MAA3150Y10 89828009