Multimetr cyfrowy FLUKE 113 3088053
Multimetr cyfrowy FLUKE 113 3088053
| Producent | Fluke |
|---|---|
| Indeks producenta | FLUKE 113 |
| Kategoria | Multimetry |
| Z pomiarem poziomu (dB) | ✘ |
|---|---|
| Pomiar wartości względnej | ✘ |
| Pamięć wartości szczytowych | ✘ |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | ✘ |
| Złącze (interfejs) | ✘ |
| Pomiar pojemności | ✘ |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✘ |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 600 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 600 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 40 |
| Pomiar temperatury | ✘ |
| Test ciągłości / Test diód | ✔ |
| Pomiar częstotliwości | ✘ |
| Pomiar indukcyjności | ✘ |
| Pomiar przewodności | ✘ |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | ✘ |
| Pamięć wartości maksymalnej | ✘ |
| Pamięć wartości minimalnej | ✘ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✘ |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | ✘ |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
| Pomiar True RMS | ✔ |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,1 ? |
| Z pomiarem poziomu (dB) | ✘ |
| Pomiar wartości względnej | ✘ |
| Pamięć wartości szczytowych | ✘ |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | ✘ |
| Złącze (interfejs) | ✘ |
| Pomiar pojemności | ✘ |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✘ |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 600 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 600 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 40 |
| Pomiar temperatury | ✘ |
| Test ciągłości / Test diód | ✔ |
| Pomiar częstotliwości | ✘ |
| Pomiar indukcyjności | ✘ |
| Pomiar przewodności | ✘ |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | ✘ |
| Pamięć wartości maksymalnej | ✘ |
| Pamięć wartości minimalnej | ✘ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✘ |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | ✘ |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
| Pomiar True RMS | ✔ |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,1 ? |
Multimetr cyfrowy FLUKE 113 3088053